ISHRANA DIJABETIČARA TIPA 1
Veoma je bitno poznavati sastav namirnica, tj. sadržaj ugljenih hidrata, masti i proteina u pojedinim namirnicama, pošto od njih zavisi brzina kojom se neka namirnica podiže nivo šećera u krvi, jer od toga zavisi količina tj. broj jedinica insulina koju treba uzeti uz taj obrok.
Šta je glikemijski ( šećerni ) indeks?
Glikemijski indeks označava brzinu porasta šećera u krvi nakon uzimanja određene hrane. Računa se u odnosu na glukozu, koja ima glikemijski indeks 100. Glikemijski indeks zavisi od vrste šećera nekoj hrani, načina pripremanja te hrane i količine dijetnih vlakana (celuloze) u njoj.
Žitarice
| Namirnica | Šećerni indeks |
| ječam | 22 |
| neglazirani pirinač | 59 |
| heljda | 55 |
| pšenična tarana, kus-kus | 47 |
| kačamak | 68 |
| palenta | 40 |
| proso | 75 |
| instant pirinač | 91 |
| delimično skuvan pirinač | 47 |
| raž (obrađen) | 34 |
| kukuruz šećerac | 56 |
| zob | 40 |
| integralna pšenica | 41 |
| kokice | 57 |
| glrazirani pirinač | 88 |
Voće
| Namirnica | Šećerni indeks |
| jabuka | 38 |
| kajsija (kompot) | 64 |
| kajsija (suva) | 30 |
| kajsije (sveže) | 57 |
| breskva | 43 |
| banana | 62 |
| višnje i trešnje | 22 |
| salata od mešanog voća | 55 |
| grejpfrut | 25 |
| kivi | 52 |
| mango | 55/td> |
| pomorandža | 43 |
| kruška | 36 |
| ananas | 66 |
| šljiva | 32 |
| grožđe | 48 |
| suvo grožđe | 65 |
| jagode | 32 |
| lubenica | 72 |
Testenine
| Namirnica | Šećerni indeks |
| testo od pirinča | 92 |
| durum testa, široki rezanci | 50 |
| makarone | 46 |
| sir i makarone | 64 |
| špagete | 40 |
| proteinske špagete (testa) | 28 |
| fida, rezanci za supu | 35 |
| fida, rezanci za supu od pirinča | 58 |
Sokovi
| Namirnica | Šećerni indeks |
| od jabuka | 41 |
| od grejpfruta | 48 |
| od pomorandže (đus) | 55 |
| od ananasa | 46 |
Slatkiši i deserti
| Namirnica | Šećerni indeks |
| puslice | 67 |
| pogačice od mekinja | 60 |
| kuglof | 59 |
| voćni kolač | 47 |
| suvi kolač | 54 |
Mlečni proizvodi
| Namirnica | Šećerni indeks |
| čokoladno mleko | 34 |
| sladoled od obranog mleka | 50 |
| jogurt (od obranog mleka) | 14 |
| mleko (punomasno) | 34 |
| mleko (obrano) | 28 |
| jogurt | 38 |
Mahunarke
| Namirnica | Šećerni indeks |
| Lima pasulj | 32 |
| prebranac | 43 |
| pasulj “Chana Dal” | 8 |
| crni pasulj | 30 |
| smeđi pasulj | 38 |
| leblebije, naut | 33 |
| tetovac | 27 |
| plavi pasulj | 38 |
| šareni pasulj | 42 |
| sočivo | 27 |
| sušeni grašak | 23 |
| grašak | 32 |
| soja | 18 |
Kolačići
| Namirnica | Šećerni indeks |
| ovseni kolač | 55 |
| masni kolači | 64 |
| vanilice | 77 |
Hleb i peciva
| Namirnica | Šećerni indeks |
| đevrek | 72 |
| zemička | 73 |
| pita | 57 |
| ražani hleb | 64 |
| integralni ražani hleb | 50 |
| beli hleb i peciva | 72 |
| tost | 72 |
| hleb sa mekinjama | 72 |
| preprženi hleb | 72/td> |
| pereca | 84 |
| krofna | 78 |
| hrskavo pecivo od pirinča | 82 |
| crni hleb | 51 |
Brašna i pahuljice
| Namirnica | Šećerni indeks |
| mešane mekinje | 44 |
| kukuruzno brašno | 71 |
| kukuruzne mekinje | 75 |
| griz, pšenična krupica | 66 |
| grickalice | 87 |
| bon žita | 80 |
| pahuljice - musli | 60 |
| pomešane žitarice | 66 |
| ovsene pahuljice | 53 |
| pšenične pahuljice | 74 |
| pirinčane pahuljice | 90 |
| pirinčane mekinje | 19 |
Preuzeto sa sajta www.diabeta.net